Visi dan Misi

VISI: “Terwujudnya Warga Sekolah Yang Berakhlak Mulia, Berkualitas, Terampil Serta Unggul Dalam Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”
Visi yang telah dirumuskan perlu diwujudkan dalam suatu misi berupa kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan. Adapun misi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:
- Menanamkan dan membudayakan nilai-nilai religius melalui sikap, perilaku, cara berpikir, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial guru serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
- Mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, efektif, menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik melalui pendekatan Pembelajaran Mendalam.
- Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan manajemen sekolah, pembelajaran, asesmen, dan layanan pendidikan.
- Membina kemandirian, kreativitas, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pengembangan diri.
- Menanamkan dan membudayakan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, peduli, serta menghargai keberagaman dalam kehidupan sekolah.
- Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, nyaman, inklusif, ramah anak, dan menyenangkan untuk mendukung tumbuh kembang seluruh warga sekolah.
- Mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
- Membangun kemitraan dan kerja sama yang harmonis antara warga sekolah, orang tua, komite sekolah, alumni, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya.
Misi di atas dapat dipetakan ke dalam 8 dimensi profil lulusan:
| Misi | Dimensi Profil Lulusan yang diperkuat |
|---|---|
| Budaya religius | Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME |
| Peningkatan kompetensi guru | Komunikasi, penalaran kritis, kolaborasi |
| Pembelajaran mendalam | Penalaran kritis, kreativitas, komunikasi |
| Pemanfaatan ICT | Kreativitas, penalaran kritis, komunikasi |
| Kemandirian & kewirausahaan | Kemandirian, kreativitas |
| Jujur, disiplin, tanggung jawab | Keimanan, kemandirian, kolaborasi |
| Lingkungan sekolah | Kesehatan, kolaborasi, kemandirian |
| Tata kelola & kemitraan | Kolaborasi, komunikasi |
SMP Negeri 1 Buru menetapkan tujuan pendidikan untuk mewujudkan warga sekolah yang berakhlak mulia, berkualitas, terampil, mandiri, bertanggung jawab, serta unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan tersebut diwujudkan melalui:
- Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik melalui pembiasaan dan budaya positif sekolah.
- Meningkatkan kompetensi akademik dan nonakademik peserta didik sesuai potensi, minat, dan bakatnya.
- Meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah.
- Mewujudkan pembelajaran yang mendalam, bermakna, aktif, inovatif, efektif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik.
- Mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, kepemimpinan, keterampilan hidup, dan jiwa kewirausahaan peserta didik.
- Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, aman, kreatif, dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan melalui pengembangan diri, kolaborasi, refleksi, dan inovasi berkelanjutan.
- Mewujudkan budaya sekolah yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, peduli, dan menghargai keberagaman.
- Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, nyaman, inklusif, ramah anak, dan menyenangkan.
- Mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional, efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- Meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang akademik dan nonakademik sesuai potensi dan bakatnya.
- Meningkatkan kemitraan dan partisipasi orang tua, komite sekolah, alumni, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.
- Mempersiapkan lulusan yang memiliki karakter, kompetensi, keterampilan, dan kesiapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Indikator Ketercapaian Tujuan SMP Negeri 1 Buru
| No. | Tujuan | Indikator Ketercapaian |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia | 1) Terlaksananya pembiasaan religius secara rutin. 2) Meningkatnya kedisiplinan dan perilaku positif peserta didik. 3) Berkurangnya pelanggaran tata tertib sekolah. |
| 2 | Meningkatkan kompetensi akademik dan nonakademik | 1) Meningkatnya capaian hasil belajar. 2) Peserta didik mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat. 3) Meningkatnya prestasi akademik dan nonakademik. |
| 3 | Meningkatkan literasi dan numerasi | 1) Terlaksananya program literasi dan numerasi secara rutin. 2) Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan hasil asesmen. 3) Tersedianya bahan bacaan dan aktivitas numerasi yang memadai. |
| 4 | Mewujudkan pembelajaran mendalam yang bermakna dan berpusat pada peserta didik | 1) Guru menerapkan pembelajaran aktif dan kontekstual. 2) Peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3) Terlaksananya refleksi dan asesmen yang digunakan untuk memperbaiki pembelajaran. |
| 5 | Mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kewirausahaan | 1) Terselenggaranya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 2) Peserta didik mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. 3) Terlaksananya kegiatan kewirausahaan atau proyek produktif peserta didik. |
| 6 | Meningkatkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi | 1) Guru dan peserta didik menggunakan teknologi dalam pembelajaran. 2) Meningkatnya pemanfaatan platform digital sekolah. 3) Peserta didik memahami etika dan keamanan digital. |
| 7 | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan | 1) Guru mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. 2) Terlaksananya komunitas belajar/kolaborasi guru. 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan refleksi pembelajaran. |
| 8 | Mewujudkan budaya jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan peduli | 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib. 2) Terlaksananya pembiasaan karakter positif. 3) Peserta didik terlibat dalam kegiatan gotong royong dan kepedulian sosial. |
| 9 | Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, nyaman, inklusif, dan ramah anak | 1) Lingkungan sekolah terjaga kebersihan dan keamanannya. 2) Tersedianya fasilitas sanitasi yang layak. 3) Terlaksananya program kesehatan dan lingkungan. 4) Tidak terjadi perundungan/bullying yang dibiarkan. |
| 10 | Mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional, transparan, dan akuntabel | 1) Administrasi sekolah terlaksana dengan tertib. 2) Perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan. 3) Evaluasi program sekolah dilakukan secara berkala. |
| 11 | Meningkatkan prestasi peserta didik | 1) Meningkatnya jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi. 2) Meningkatnya jumlah prestasi akademik dan nonakademik. 3) Meningkatnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan olahraga, seni, keagamaan, dan teknologi. |
| 12 | Meningkatkan kemitraan sekolah | 1) Terlaksananya komunikasi dengan orang tua/wali. 2) Meningkatnya keterlibatan komite sekolah. 3) Terjalinnya kerja sama dengan alumni, masyarakat, dan lembaga terkait. |
| 13 | Mempersiapkan lulusan yang kompeten dan siap melanjutkan pendidikan | 1) Seluruh peserta didik memperoleh layanan bimbingan karier dan studi lanjut. 2) Meningkatnya persentase lulusan yang melanjutkan pendidikan. 3) Lulusan memiliki keterampilan belajar, komunikasi, kolaborasi, dan adaptasi. |
Agar lebih kuat, indikator dapat diberi target tahunan seperti berikut;
| Bidang | Contoh Target |
|---|---|
| Kehadiran peserta didik | ≥ 95% |
| Kehadiran guru | ≥ 95% |
| Guru mengikuti pengembangan kompetensi | ≥ 90% |
| Guru menerapkan pembelajaran aktif/mendalam | ≥ 80% |
| Pelaksanaan program literasi | 100% terlaksana |
| Pelaksanaan program numerasi | 100% terlaksana |
| Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler | ≥ 90% |
| Peserta didik mengikuti kegiatan pengembangan bakat/minat | ≥ 90% |
| Penggunaan teknologi dalam pembelajaran | ≥ 80% guru |
| Kegiatan refleksi pembelajaran | ≥ 80% guru |
| Pelanggaran tata tertib | Turun setiap tahun |
| Kebersihan lingkungan sekolah | ≥ 90% memenuhi standar |
| Kepuasan orang tua terhadap layanan sekolah | ≥ 80% |
| Lulusan melanjutkan pendidikan | ≥ 95% |
Terima Kasih